RINCIAN BIAYA MASUK TAHUN 2015/2016
NO | URAIAN | SMK-KES | SMK-RPL | SMK TKJ-MM | KETERANGAN |
1 | Pendaftaran | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Uang Pangkal (BPP) | 6.800.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | - |
3 | Uang Seragam | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | Dibayarkan ketika pengukuran |
4 | Kegiatan 1 tahun | 0 | 0 | 0 | Musyawarah komite |
5 | Buku Paket | 0 | 0 | 0 | Ditentukan kemudian |
- | Jumlah | 7.900.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | - |
6 | SPP Bulanan | 450.000 | 435.000 | 435.000 | Termasuk Dana Sehat dan Tabungan |
Total | 8.350.000 | 6.835.000 | 6.835.000 | - |
Bonus-bonus dan potongan biaya
- Bebas uang pendaftaran
- BEASISWA PRESTASI bila mendapatkan rangking 1 selama 2 semester berturut-turut.
- Lunas s/d Maret, potongan uang pangkal/BPP Rp.400.000
- Lunas April s/d Juni, potongan uang pangkal/BPP Rp.200.000
- Dari Raflesia, potongan uang pangkal/BPP Rp.400.000
- Anak kedua dst di Raflesia, potongan uang pangkal/BPP Rp.400.000
Cara Pembayaran
- Ketika Daftar Ulang dan sebelum tahun ajaran baru.
- Uang pangkal 60%
- Uang SPP bulan pertama 100%
- 20% sebelum UTS
- 20% sebelum UAS
- Biaya bulanan harus LUNAS sebelum tanggal 10 bulan berjalan